CYS-TAT(47-57) 基本信息
中文名称 | CYS-TAT(47-57) |
---|---|
中文同义词 | 穿膜肽CYS-[HIV-TAT (47-57)]);细胞穿膜肽CYS-TAT(47-57) |
英文名称 | (Cys46)-HIV-1 tat Protein (46-57) amide trifluoroacetate salt H-Cys-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-NH2 trifluoroacetate salt |
英文同义词 | (Cys46)-HIV-1 tat Protein (46-57) amide trifluoroacetate salt H-Cys-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-NH2 trifluoroacetate salt;Cys-[HIV-Tat (47-57)];(Cys46)-HIV-1 tat Protein (46-57) amide;L-Argininamide, L-cysteinyl-L-tyrosylglycyl-L-arginyl-L-lysyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-arginyl- |
CAS号 | 583836-55-9 |
分子式 | C67H124N34O14S |
分子量 | 1661.99 |
EINECS号 | |
相关类别 | 目录肽 |
Mol文件 | 583836-55-9.mol |
结构式 |
CYS-TAT(47-57) 性质
密度 | 1.55±0.1 g/cm3(Predicted) |
---|---|
储存条件 | Store at -20°C |
溶解度 | 溶于二甲基亚砜 |
形态 | 固体 |
颜色 | 白色至米白色 |