哌嗪-2,3,5,6 - 四酮 基本信息
中文名称 | 哌嗪-2,3,5,6 - 四酮 |
---|---|
中文同义词 | 哌嗪-2,3,5,6 - 四酮 |
英文名称 | piperazine-2,3,5,6-tetrone |
英文同义词 | piperazine-2,3,5,6-tetrone;2,3,5,6-Piperazinetetrone |
CAS号 | 49715-78-8 |
分子式 | C4H2N2O4 |
分子量 | 142.07 |
EINECS号 | |
相关类别 | 合成中间体 |
Mol文件 | 49715-78-8.mol |
结构式 |
哌嗪-2,3,5,6 - 四酮 性质
熔点 | >360 °C |
---|---|
密度 | 1.681±0.06 g/cm3(Predicted) |
酸度系数(pKa) | 4.27±0.20(Predicted) |