苯胺邻苯二甲酸酯,检测碳水化合物和糖类用TLC高效喷显剂 基本信息
MSDS 用途与合成方法 苯胺邻苯二甲酸酯,检测碳水化合物和糖类用TLC高效喷显剂价格(试剂级) 上下游产品信息
中文名称 | 苯胺邻苯二甲酸酯,检测碳水化合物和糖类用TLC高效喷显剂 |
---|---|
中文同义词 | 苯胺邻苯二甲酸酯 溶液;邻苯二甲酸苯胺盐;苯胺邻苯二甲酸酯;邻苯二甲酸氢苯胺;苯胺邻苯二甲酸盐;苯胺酞酸盐;邻苯二甲酸苯胺(中性);酞酸苯胺 |
英文名称 | ANILINE HYDROGEN PHTHALATE |
英文同义词 | 1,2-benzenedicarboxylicacid,compd.withbenzenamine(1:1);phthalic acid, compound with aniline (1:1);ANILINE PHTHALATE SOLUTION, ~0.1 M IN BUTANOL/WATER;ANILINEHYDROGENPHTHALATE,99%;aniline phthalate solution;ANILINE HYDROGEN PHTALATE;Aniline Hydrogen Phthalate 1-Butanol Solution [for Spray];Aniline Phthalate 1-Butanol Solution |
CAS号 | 50930-79-5 |
分子式 | C14H13NO4 |
分子量 | 259.26 |
EINECS号 | 256-856-2 |
相关类别 | 其它试剂;胺盐;对照品 |
Mol文件 | 50930-79-5.mol |
结构式 |
苯胺邻苯二甲酸酯,检测碳水化合物和糖类用TLC高效喷显剂 性质
熔点 | 160 °C |
---|---|
沸点 | 402.51°C (rough estimate) |
密度 | 0.857 g/mL at 20 °C |
折射率 | 1.5300 (estimate) |
闪点 | 40 °C |
储存条件 | 2-8°C |
溶解度 | 溶于甲醇 |
形态 | 粉末晶体 |
颜色 | 白色到近乎白色 |
EPA化学物质信息 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, compd. with benzenamine (1:1) (50930-79-5) |
苯胺邻苯二甲酸酯,检测碳水化合物和糖类用TLC高效喷显剂 用途与合成方法
安全信息
危险品标志 | T-F+,T |
---|---|
危险类别码 | 11-20/21/22-37/38-40-41-43-48/23/24/25-68-10 |
安全说明 | 26-36/37/39-45 |
危险品运输编号 | UN 1120 3/PG 3 |
WGK Germany | 1 |
海关编码 | 29224985 |
MSDS信息
提供商 | 语言 |
---|---|
ACROS | 英文 |
SigmaAldrich | 英文 |
苯胺邻苯二甲酸酯,检测碳水化合物和糖类用TLC高效喷显剂 价格(试剂级)
更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2024/08/19 | P0284 | 苯胺邻苯二甲酸盐 Aniline Hydrogen Phthalate | 50930-79-5 | 25G | 350元 |
2024/04/30 | 040119 | 碳酸铅(II), ACS Lead(II) carbonate, ACS | 598-63-0 | 500g | 2260元 |