仪器描述
主要技术指标: | | | |
| ★ | 测量原理: | 微生物膜电极法 |
| 方法标准: | HJ/T86-2002 | |
| 测量范围: | 2~4000mg/L | |
| 样品测量时间: | 8min | |
| 相对标准偏差: | ≤5% | |
传感器: | | | |
| ★ | 传感器特点: | 带参比电极的三电极一体芯传感器 (专利号:ZL******1) |
| 信号输出: | 微生物电极0~20μA | |
| 流通式设计: | 流通池与测量池合二为一,测量清洗方便快捷 | |
| 睡眠装置: | 可使微生物膜保持休眠状态 | |
微生物膜: | | | |
| ★ | 微生物菌种: | 采用InterBio(EPA认证)技术的BOD5专用菌种 |
★ | 微生物膜特点: | 夹层干式膜,无毒无害 | |
| 微生物膜寿命: | 常温干燥保存一年以上,活化寿命30天以上 | |
220A型性能特点: | | | |
| | 进样方式: | 由蠕动泵驱动恒速流通连续进样 |
| 恒温方式: | 反射式加垫恒温罐,控温精度达0.1℃ (专利号:ZL******1) | |
| 通讯接口: | RS-232接口,可扩展连接24位全自动进样装置 | |
| 所需样品体积: | 大于40ml | |
| 数据存储及打印: | 可存储99组数据,自备微型打印机 | |
| 外部尺寸: | 540mm长×370mm宽×225mm高 | |
| 环境温度: | 5-40℃ | |
相关认证: | ★ 获得《计量器具制造许可证》 |
BOD测定仪,220
BOD测定仪信息由北京戴美克科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于BOD测定仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。