详细说明
产品描述
生物制品液氮冻存罐
•WIGGENS生物制品液氮冻存罐是原装德国产品,性能稳定可靠 ,铝制罐体,多层真空绝热结构 , 自身重量轻,搬运方便 ,提供最低蒸发率和系统安全
•维根斯(WIGGENS)生物制品液氮冻存罐的罐体都遵从公路 (ADR) 或者铁路 (RID) 对于危险品运输的国际法规
•标准配置:运搬手柄;真空阀;高效防蒸发隔热盖;标配塑料(不锈钢内置桶需单独购买)
技术参数
型号 | GT 2 | GT 3 | GT 9 | GT 11 | GT 18 | GT 21 | GT 26 | GT 35 | GT 38 | GT 40 | |
内容积 | L | 2 | 3.7 | 9.3 | 12.2 | 17.5 | 21 | 26.7 | 34 | 37 | 40 |
空载重量 | Kg | 1.9 | 4.5 | 8.2 | 9.2 | 10.5 | 13 | 14.8 | 15 | 19 | 24 |
满载重量 | Kg | 3.5 | 7.5 | 16 | 19 | 25 | 31 | 36 | 43 | 49 | 57 |
出口直径 | mm | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 120 |
总高度 | mm | 392 | 405 | 450 | 630 | 580 | 660 | 460 | 660 | 715 | 710 |
罐体直径 | mm | 174 | 250 | 358 | 308 | 308 | 388 | 468 | 468 | 468 | 468 |
静态液氮蒸发率 | L/ 天 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.26 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.15 | 0.29 |
统计储存期 | 天 | 25 | 33 | 84 | 130 | 69 | 225 | 90 | 350 | 245 | 140 |
内置桶数 塑料材质 不锈钢材质 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | |
x |
| x |
|
|
|
|
|
|
| ||
| x |
| x | x | x | x | x | x | x | ||
内置桶直径 | mm | 26 | 38 | 38 | 38 | 67 | 38 | 67 | 38 | 67 | 73 |
内置桶高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 280 | 280 | 280 | 110 | 280 | 280 | 280 |
带滚轮底盘 | 2645 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | ||||||
订货号 | 2535/2 | 2535 | 2536-9 | 2537 | 2533 | 2538 | 2534 | 2539 | 2540 | 2541 |