气流从作业空间上部吹到前方,玻璃门可上下滑动调节门的开度
型号 | ADS101 | ADS131 | ADS161 | ADS191 | |||||
M | H | M | H | M | H | M | H | ||
高(mm) | H1 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 |
H2 | 600 | 755 | 600 | 755 | 600 | 755 | 600 | 755 | |
H3 | 1820 | 1975 | 1820 | 1975 | 1820 | 1975 | 1820 | 1975 | |
H4 | 260 | 415 | 260 | 415 | 260 | 415 | 260 | 415 | |
宽(mm) | W1 | 980 | 1300 | 1600 | 1910 | ||||
W2 | 840 | 1160 | 1460 | 1770 | |||||
W3 | 940 | 1260 | 1560 | 1870 |
技术规格
型 式 | ADS101S□ | ADS131S□ | ADS161S□ | ADS191S□ | ||||
M | H | M | H | M | H | M | H | |
气流方向 | 垂直方向 | |||||||
性能 | 洁净度 | 100级 | ||||||
吹出风速(m/sec) | 初期0.40以上,最终约0.20 | |||||||
照明度(lx) | 1000(作业面中心) | |||||||
作业面承重(kg) | 50 | |||||||
风量 | 约13 m3/min | 约17 m3/min | 约22 m3/min | 约26 m3/min | ||||
构成 | 外装材质 | 冷轧钢板(耐药品性喷粉涂装) | ||||||
内装材质 | 不锈钢(SUS304)、拉丝处理 | |||||||
作业面 | 不锈钢(SUS304)、拉丝处理 | |||||||
前面门 | 钢化玻璃 | |||||||
HEPA过滤器 (mm) | 915×610×65/1个 | 610×610×65/2个 | 760×610×65/2个枚 | 915×610×62/2个枚 | ||||
收集效率0.3um粒子99.9%以上 | ||||||||
粗效过滤器 | 400×400×15/1个 | 400×400×15/2个 | ||||||
插座 | 220V 5A,2个 | |||||||
荧光灯 | 32W×2 | 40W×2 | ||||||
送风机 | 150W×1 | 120W×2 | 150W×2 | |||||
水平调整 | 通过调节脚调整(-18~+40mm) | |||||||
差压显示 | 差压计 | |||||||
构造 | 本体形状 | 一体型 | ||||||
送风机 | 下部设置 | |||||||
过电流保护器 | 漏电断路器,单相AC 220V 20A | |||||||
电源 | 单相AC220V 15A | |||||||
作业空间高度(mm) | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 |
外形尺寸(mm) | W980×D770 | W1300×D770 | W1600×D770 | W1910×D770 | ||||
总高 门开关时(mm) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) |
重量(kg) | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 | 320 |
附属品 | 调节脚固定金具(4个) | |||||||
使用环境条件 | 温度5℃~35℃、湿度85%RH以下 | |||||||
选购品 | 风速控制器:吹出风速显示及带风速可变装置 |
YAMATO雅马拓洁净工作台 ADS信息由柜谷科技发展(上海)有限公司为您提供,如您想了解更多关于YAMATO雅马拓洁净工作台 ADS报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
YAMATO雅马拓洁净工作台 ADS,ADS
YAMATO雅马拓洁净工作台 ADS信息由柜谷科技发展(上海)有限公司 为您提供,如您想了解更多关于YAMATO雅马拓洁净工作台 ADS报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。