参数 型号 | BHC-1000 II B2 | BHC-1300 II B2 | BHC-1600 II B2 | |
洁净等级 | ISO 5(100级Class 100)/ISO 4(10级Class 10) | |||
过滤器级别/过滤效率 | @0.3~0.12µm≥99.999% ~ 99.995% | |||
下降气流平均流速 | 0.25m/s~0.5m/s | |||
流入气流平均流速 | ≥0.5m/s | |||
噪声 | ≤60dB(A) | |||
振动半峰值 | ≤5µm | |||
电源 | AC,单相220V/50Hz(AC,220V,1¢,50Hz) | |||
气流平衡生物防护 | 人员防护 | a.撞击采样器的菌落总数≤10CFU/每次 | ||
b.狭缝式采样器菌落总数≤5CFU/每次 | ||||
产品防护 | 菌落总数≤5CFU/每次 | |||
交叉污染保护 | 菌落总数≤2CFU/每次 | |||
zei大功率 | ≤1500KVA(含备用插座) | |||
重量(kg) | 150 | 200 | 250 | |
工作区尺寸(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |
装置外形尺寸(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |
荧光灯规格及数量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
紫外灯规格及数量 | 20W×① | 30W×① | 40W×① | |
照度 | ≥650Lx | |||
排风管口径 | Φ200 | Φ250 | ||
出风方向 | 顶出、顶进 |
BHC型 II B2 生物安全柜,BHC型 II B2
BHC型 II B2 生物安全柜信息由扬州华明仪器设备有限公司为您提供,如您想了解更多关于BHC型 II B2 生物安全柜报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途