产品概述
本仪器采用国际最新制冷系统,性能稳定可靠。带内外循环功能:内循环可对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试,外循环功能通过循环泵对槽内液体介质的循环恒温,增加槽内温度的均匀性,减少温度波动。
产品特点
1、4.3寸触摸屏显示,工作信息清晰明了;
2、控制部分开模设计,外观流线型设计,美观大方;
3、门板可拆装,无需任何拆卸工具,清理灰尘方便;
4、排水阀为内置隐藏式,简洁美观;
5、采用304不锈钢台板、内胆,防腐蚀、生锈;
6、采用无热量循环泵,优化了传统水泵因自身产热而影响槽体温场的问题;
7、高性能搅拌循环电机,用于循环液体,低噪声、低发热、全封闭、高寿命;
8、温度自整定功能,PID精密控温系统,温度达到设定值便不会大幅度波动。
技术参数
产品型号 | LC-SDC-0506N | LC-SDC-0510N | LC-SDC-0515N | LC-SDC-0520N | LC-SDC-0530N |
输入电源/频率 | 220V/50Hz | ||||
整机功率Kw | 1.2 | 1.3 | 2 | 2 | 2.5 |
显示方式 | TFT触摸屏 | ||||
控温范围 ℃ | -5~100 | ||||
温度波动度 ℃ | 0.05~0.1 | ||||
恒温槽容量L | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
泵扬程M | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
泵流量L/min | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 |
工作室尺寸(L×W×H mm) | 270×200×130 | 270×200×200 | 300×250×210 | 300×250×270 | 460×340×210 |
开口尺寸mm | 180×140 | 180×140 | 235×160 | 235×160 | 310×280 |
产品净重kg | 28 | 29 | 41 | 43 | 64 |
产品尺寸(L×W×H mm) | 440×300×750 | 440×300×750 | 520×380×830 | 520×380×830 | 665×490×990 |
产品型号 | LC-SDC-1006N | LC-SDC-1010N | LC-SDC-1015N | LC-SDC-1020N | LC-SDC-1030N |
输入电源/频率 | 220V/50Hz | ||||
整机功率Kw | 1.3 | 1.4 | 2 | 2 | 2.5 |
显示方式 | TFT触摸屏 | ||||
控温范围 ℃ | -10~100 | ||||
温度波动度 ℃ | 0.05~0.1 | ||||
恒温槽容量L | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
泵扬程M | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
泵流量L/min | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 |
工作室尺寸(L×W×H mm) | 270×200×130 | 270×200×200 | 300×250×210 | 300×250×270 | 460×340×210 |
开口尺寸mm | 180×140 | 180×140 | 235×160 | 235×160 | 310×280 |
产品净重kg | 28 | 29 | 41 | 43 | 64 |
产品尺寸(L×W×H mm) | 440×300×750 | 440×300×750 | 520×380×830 | 520×380×830 | 665×490×990 |
产品型号 | LC-SDC-2006N | LC-SDC-2010N | LC-SDC-2015N | LC-SDC-2020N | LC-SDC-2030N |
输入电源/频率 | 220V/50Hz | ||||
整机功率Kw | 1.4 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
显示方式 | TFT触摸屏 | ||||
控温范围 ℃ | -20~100 | ||||
温度波动度 ℃ | 0.05~0.1 | ||||
恒温槽容量L | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
泵扬程M | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.2 |
泵流量L/min | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 |
工作室尺寸(L×W×H mm) | 270×200×130 | 270×200×200 | 300×250×210 | 300×250×270 | 460×340×210 |
开口尺寸mm | 180×140 | 180×140 | 235×160 | 235×160 | 310×280 |
产品净重kg | 29 | 30 | 41 | 43 | 64 |
产品尺寸(L×W×H mm) | 440×300×750 | 440×300×750 | 520×380×830 | 520×380×830 | 665×490×990 |
产品型号 | LC-SDC-3006N | LC-SDC-3010N | LC-SDC-3015N | LC-SDC-3020N | LC-SDC-4006N |
输入电源/频率 | 220V/50Hz | ||||
整机功率Kw | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.2 |
显示方式 | TFT触摸屏 | ||||
控温范围 ℃ | -30~100 | -40~100 | |||
温度波动度 ℃ | 0.05~0.1 | ||||
恒温槽容量L | 6 | 10 | 15 | 20 | 6 |
泵扬程M | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 |
泵流量L/min | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 |
工作室尺寸(L×W×H mm) | 270×200×130 | 270×200×200 | 300×250×210 | 300×250×270 | 270*200*130 |
开口尺寸mm | 180×140 | 180×140 | 235×160 | 235×160 | 180×140 |
产品净重kg | 46 | 47 | 60 | 60 | 46 |
产品尺寸(L×W×H mm) | 515×435×880 | 515×435×880 | 515×460×1000 | 515×460×1000 | 515×435×880 |
产品型号 | LC-SDC-4010N | LC-SDC-4015N | LC-SDC-4020N | LC-SDC-5006N | LC-SDC-5010N |
输入电源/频率 | 220V/50Hz | ||||
整机功率Kw | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
显示方式 | TFT触摸屏 | ||||
控温范围 ℃ | -40~100 | -50~100 | |||
温度波动度 ℃ | 0.05~0.1 | ||||
恒温槽容量L | 10 | 15 | 20 | 6 | 10 |
泵扬程M | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
泵流量L/min | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
工作室尺寸(L×W×H mm) | 270×200×200 | 300×250×210 | 300*250*270 | 270×200×130 | 270×200×200 |
开口尺寸mm | 180×140 | 235×160 | 235*160 | 180×140 | 180×140 |
产品净重kg | 47 | 60 | 60 | 85 | 86 |
产品尺寸(L×W×H mm) | 515×435×880 | 515×460×1000 | 515*460*1000 | 570×430×1070 | 570×430×1070 |
说明书下载
力辰SDC系列智能触控低温恒温槽说明书