发布时间:2023年07月
产品介绍
为满足用户两种药液同时注射需求而研发微量给药双套管,可以用于颅脑内双侧植入适用于两种不同或相同的药物在两个不同的位置注射。
订购信息
序号 | 型号 | 名称 | 名称 | 间距P值:mm | D1尺寸:OD×ID |
1 | 23 | M8110/M8111/M8112 | 基座/注射内管/导管帽芯 | 0.8-3.0 | 0.64*0.45 |
2 | 24 | M8120/M8121/M8122 | 基座/注射内管/导管帽芯 | 0.7-3.1 | 0.55-0.38 |
3 | 26 | M8130/M8131/M8132 | 基座/注射内管/导管帽芯 | 0.6-3.2 | 0.48*0.34 |
4 | 27 | M8140/M8141/M8142 | 基座/注射内管/导管帽芯 | 0.5-3.3 | 0.41*0.25 |
5 | M5 | M8003 | 锁紧螺母 | —— | 5.5*7 |
6 | M5 | M8004 | 导管帽 | —— | 5.5*7 |
7 | 定制******/span> | 3.5-6 | —— |
微量注射双套管 ,M8100
微量注射双套管 信息由长沙迈越生物科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于微量注射双套管 报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途