发布时间:2024年01月
/ /
用于调整 f/#、视场光阑直径和总体光通量
封装版带有一个用于柱式安装的螺纹孔
丰富的类型适用于不同的应用
产品介绍
标准可变光阑可提供对系统 f/#(f/# = 焦距/有效直径)、视场光阑直径和整个系统通光量的控制。但需要注意的是,光阑的位置对系统的影响至关重要。这些光阑的接口都有一个螺纹孔,便于安装。标准系列可变光阑采用蓝钢弹簧结构和黑色外壳,杠杆推杆有两种样式:不锈钢 "销 "或塑料 "片"。这些光阑专为 OEM 集成和一般实验室使用而设计。
如需具体的 OEM 应用协助,请联系我们的 应用工程部。
注意: 可变光阑安装座单独出售。
订购信息
类型 | 最小孔径 (mm) | 最大孔径 (mm) | 外径 (mm) | 叶片数目 | 产品编码 |
Unmounted | 0.6 | 5.0 | 10.0 | 6.00 | 54-352 |
Unmounted | 0.8 | 8.0 | 14.8 | 8.00 | 32-623 |
Unmounted | 1.0 | 8.5 | 15.5 | 9.00 | 42-124 |
Unmounted | 0.80 | 12.0 | 19.8 | 10.00 | 30-263 |
Unmounted | 1.0 | 14.0 | 22.0 | 10 | 42-123 |
Unmounted | 1.2 | 15.0 | 24.0 | 12.00 | 32-622 |
Unmounted | 1.2 | 18.0 | 28.0 | 12.00 | 32-621 |
Unmounted | 1.2 | 20.0 | 30.0 | 12.00 | 35-111 |
Unmounted | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 11 | 36-623 |
Unmounted | 1.4 | 22.0 | 33.0 | 14.00 | 32-620 |
Unmounted | 0.8 | 25.0 | 37.0 | 14.00 | 35-110 |
Unmounted | 1.5 | 28.0 | 40.0 | 16.00 | 42-122 |
Unmounted | 1.2 | 25.0 | 42.6 | 10 | 40-997 |
Unmounted | 1.5 | 30.0 | 42.0 | 16.00 | 64-500 |
Unmounted | 1.2 | 30.0 | 48.0 | 12 | 40-998 |
Unmounted | 1.2 | 30.0 | 48.5 | 10 | 42-121 |
Unmounted | 1.5 | 34.0 | 49.0 | 14.00 | 41-972 |
Unmounted | 1.9 | 36.0 | 50.0 | 16.00 | 32-619 |
Unmounted | 1.9 | 37.0 | 53.0 | 16.00 | 32-618 |
Unmounted | 2 | 41.0 | 55.0 | 18 | 41-973 |
Unmounted | 2 | 42.0 | 58.0 | 18.00 | 30-118 |
Unmounted | 2.5 | 40.0 | 60.0 | 12.00 | 36-624 |
Unmounted | 2.5 | 50.0 | 70.0 | 16.00 | 32-617 |
Unmounted | 7.0 | 59.0 | 77.0 | 20.00 | 32-616 |
Unmounted | 3.0 | 58.0 | 80.0 | 18.00 | 32-615 |
Unmounted | 4.0 | 60.0 | 82.0 | 17 | 36-625 |
Unmounted | 4.5 | 70.0 | 92.0 | 20.00 | 32-614 |
Unmounted | 4.5 | 75.0 | 100.0 | 20.00 | 30-264 |
Unmounted | 4.5 | 80.5 | 110.0 | 16.00 | 32-613 |
Unmounted | 5.0 | 90.0 | 120.0 | 20.00 | 32-612 |
Unmounted | 5.0 | 98.0 | 130.0 | 20.00 | 32-611 |
Unmounted | 5.0 | 104.0 | 140.0 | 16.00 | 32-610 |
Unmounted | 6.0 | 110.0 | 150.0 | 20.00 | 60-644 |
Unmounted | 6.0 | 120.0 | 165.0 | 18.00 | 32-609 |
Unmounted | 11.5 | 138.0 | 180.0 | 20.00 | 32-608 |
Unmounted | 11.0 | 158.0 | 208.0 | 20.00 | 70-894 |
Unmounted | 12.0 | 225.0 | 300.0 | 18.00 | 70-895 |
Mounted | 0.6 | 5.0 | 26.5 | 6.00 | 23-242 |
Mounted | 0.8 | 8.0 | 26.5 | 8.00 |
点赞 0举报收藏 0分享 0
|