产品概述
力辰科技SMH系列固体密度计选用高精密度应变片传感器,将阿基米德原理与现代微电子技术结合,实现了固体样品密度直读,测量速度快,精度高,操作简单,稳定耐用。
产品特点
1、密度测量台一体注塑成型,安装方便快速,使用时间更长。
2、一体成型耐腐蚀水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差。
3、高精度应变片传感器,测试稳定,结果准确。
4、具有密度上、下限设置功能,数据异常蜂鸣提醒,可判定待测物的密度是否合格。
5、具有温度补偿设定、液体介质密度设置功能,保证密度测量准确性。
6、内置蓄电池,仪器断电状态下也能正常使用。
7、选配液体测量密度配件,可测量液体样品密度。
技术参数
产品型号 | LC-SMH-3002E | LC-SMH-3002 | LC-SMH-6002 |
输入电源 | 220V | 220V | 220V |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
功率 | 10W | 10W | 10W |
传感器 | 应变片传感器 | 高精应变片传感器 | 高精应变片传感器 |
称重范围(g) | 0.01-300 | 0.01-300 | 0.01-600 |
称重精度(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
密度测量范围(g/cm3) | ≥1,≤1均可 | ≥1,≤1均可 | ≥1,≤1均可 |
密度精度(g/cm3) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
温度补偿范围(℃) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
液体介质密度设置范围(g/cm3) | 0-19.999 | 0-19.999 | 0-19.999 |
标配砝码(g) | 100 | 100 | 200 |
净重(kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
产品尺寸 (L×W×H mm) | 160*240*200 | 160*240*200 | 160*240*200 |
说明书下载
SMH系列固体密度计说明书