技术参数 |
型 号 | PS 210.R2 | PS 360.R2 | PS 600.R2 | PS 750.R2 | PS1000.R2 | PS4500.R2 | ||
秤量 | 210 g | 360 g | 510 g | 750 g | 1000 g | 4500 g | ||
可读性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g | ||
重复性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.0015 g | 0.0015 g | 0.01 g | ||
线性 | ±0.002 g | ±0.002 g | ±0.002 g | ±0.003 g | ±0.003 g | ±0.02 g | ||
秤盘尺寸 | 128*128 mm | 195*195mm | ||||||
稳定时间 | 2 s | 1.5s | ||||||
灵敏度漂移 | 2 ppm/℃温度:+18℃~+30℃ | |||||||
工作温度 | +15℃~+30℃ | |||||||
显示 | LCD (背光) | |||||||
净重/毛重 | 3.5/5.4 kg | 3.5/5.4 kg | 3.7/5.6 kg | 3.7/5.6 kg | 4.6/6.5 kg | 4.6/6.5 kg | ||
包装尺寸 | 570 X 325 X 225 mm |
联系方式
深圳市联贸电子有限公司
- 联系人:
- 杜先生
- 手机:
- 13662265557
- 所在地:
- 广东省 深圳市
- 类型:
- 贸易商
- 地址:
- 深圳市宝安区沙井马安山
服务热线
0755-13662265
