三星1206贴片电容介绍:
型号:CL31C0R5CBCNNNC
容值:0.5pF
:±0.25pF
封装:2012
介质代码:COG
额定电压:25V
工作温度范围:-55~+125℃
温度系数:±30PPM/℃
厚度:0.85 mm
每盘数:2000pcs
更多如下表:
序号 | 三星贴片电容型号 | 三星贴片电容空值 | 电容尺寸 | 电容 | 材质 | 额定电压 | 电容厚度 |
1 | CL31C0R5CBCNNNC | 0.5pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm |
2 | CL31C010CBCNNNC | 1pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm |
3 | CL31C1R5CBCNNNC | 1.5pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm |
4 | CL31C1R8CBCNNNC | 1.8pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm |
5 | CL31C020CBCNNNC | 2pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm |
6 | CL31C2R2CBCNNNC | 2.2pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm |
7 | CL31C2R7CBCNNNC | 2.7pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm |
8 | CL31C030CBCNNNC | 3pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm |
9 | CL31C3R3CBCNNNC | 3.3pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm |
10 | CL31C040CBCNNNC | 4pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm |
11 | CL31R7CBCNNNC | 4.7pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm |
12 | CL31C100CNNNC | 10pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm |
13 | CL31C120CNNNC | 12pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm |
14 | CL31C150CNNNC |
点赞 0举报收藏 0分享 0
|