GENERAL REIFIERS | |||||||
TYPE | Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage VRRM V | Maximum Average Forward Reified Current IO A | Peak Forward Surge Current 8.3ms Single Half Sine-Wave IFSM A | Maximum DC Reverse Current @VRRM IR µ A | Maximum Forward Voltage @TA= 25℃ IF A | Maximum Forward Voltage @TA= 25℃ VF V | Maximum Reverse Recovery Time *Trr nS |
DSK22 | 20 | 2.0 | 25 | 1.0 | 2.0 | 0.55 | |
DSK24 | 40 | 2.0 | 25 | 1.0 | 2.0 | 0.55 | |
DSK26 | 60 | 2.0 | 25 | 1.0 | 2.0 | 0.70 | |
DSK28 | 80 | 2.0 | 25 | 1.0 | 2.0 | 0.85 | |
DSK210 | 100 | 2.0 | 25 | 1.0 | 2.0 | 0.85 | |
联系方式
广州国鼎电子科技有限公司
- 联系人:
- 黄文国
- 传真:
- 86 020 38797430
- 所在地:
- 广东 广州市
- 类型:
- 贸易商
- 地址:
- 中国 广东 广州市天河区 棠东东路19号A616
服务热线
86 020 85565756