本公司生产各种不同种类的液晶显示屏,欢迎广大朋友前来咨询
Dots | Part No. | Controller | Outline Dimension | View Area | Active Area | Interface | Remark |
64&tim;48 | MTC1002FAN | SPLC502B-COG | 15.98*17.2 | 13.18*9.52 | 11.18&tim;8.38 | P,6800/8080 | 0.8pitch,28PIN,NEGATIVE |
MTC1002FB | SPLC502B-COG | 15.98X17.02 | 13.18X9.52 | 11.18&tim;8.38 | P | 0.6pitch,28pin | |
MTC2036FA | SPLC502B-COG | 24.2X21.0 | 22.2X14.75 | 19.18X13.18 | P | 0.5pitch,20pin | |
MTC2052FA | SPLC502B-COG | 24.2X21.0 | 22.2X15.8 | 19.18X13.18 | P | 0.5pitch,20pin | |
80&tim;64 | MTC2049FA | ST7579-COG | 20.6&tim;23.4 | 18.6&tim;17.4 | 15.98x14.76 | P | 0.7pitch,19PIN |
MTC2049FAN | ST7579-COG | 20.6&tim;23.4 | 18.6&tim;17.4 | 15.98x14.76 | P | 0.7pitch,19PIN,Negative | |
96&tim;26 | MTC3004FB | ST7549-COG | 32.9&tim;17.0 | 30.0&tim;10.0 | 23.97x6.47 | S | 0.5pitch, 8PIN, ICON |
MTC3004FC | ST7549-COG | 32.9&tim;17.0 | 30.0&tim;10.0 | 23.97x6.47 | S | 0.8pitch, 8PIN, ICON | |
MTC3004FD | ST7549-COG | 32.9&tim;17.0 | 30.0&tim;10.0 | 23.97x6.47 | S | 0.8pitch, 8PIN, ICON | |
MTC3004FE | ST7549-COG | 32.9&tim;17.0 | 30.0&tim;10.0 | 23.97x6.47 | S | 0.8pitch, 8PIN, ICON | |
96&tim;48 | MTC2006T | ST7565R-COG | 26.8&tim;16.7 | 21.372&tim;10.338 | 16.684&tim;8.332 | S | 0.5pitch, 20PIN |
101x80 | MTC3044FA | UC1612-COG | 34.9&tim;34.7 | 31.5&tim;24.6 | 27.245&tim;21.575 | S | 0.8pitch,18PIN |
MTC3044FAN | UC1612-COG | 34.9&tim;34.7 | 31.5&tim;24.6 | 27.245&tim;21.575 | S | 0.8pitch,18PIN | |
128x32 | MTC1369FA | ST7565R-COG | 42&tim;17.66 | 39&tim;8.66 | 30.695x7.655 | S | 0.5pitch,18PIN |
MTC1369FB | ST7565R-COG | 42&tim;17.66 | 39&tim;8.66 | 30.695x7.655 | S | 0.6pitch,18PIN | |
MTC1369FC | ST7565R-COG | 42&tim;17.66 | 39&tim;8.66 | 30.695x7.655 | S | 0.5pitch,18PIN | |
MT589FB | ST7565S-COG | 35&tim;18 | 32&tim;10 | 29.031X8.295 | P,6800/8080 | 0.5pitch,28PIN | |
MT589FD | ST7565S-COG | 35&tim;18 | 32&tim;10 | 29.031X8.295 | P/S | 0.5pitch,28PIN | |
MT589FE | ST7565S-COG | 35&tim;18 | 32&tim;10 | 29.031X8.295 | P, 6800/8080 | 0.8pitch,28PIN | |
MT589FF | ST7565S-COG | 35&tim;18 | 32&tim;10 | 29.031X8.295 | P, 6800/8080 | 0.6pitch,28PIN | |
MT589FH | ST7565S-COG | 35&tim;18 | 32&tim;10 | 29.031X8.295 | P/S | 0.7pitch,28PIN | |
MT589FI | ST7565S-COG | 35&tim;18 | 32&tim;10 | 29.031X8.295 | P, 6800/8080 | 0.5pitch,28PIN | |
MTC2023FA | ST7565R-COG | 27.8&tim;15.5 | 24.9&tim;10.5 | 23.015x7.015 | P/S,6800/8080 | 0.7pitch,32PIN | |
MT589FI | ST7565R-COG | 35&tim;18 | 32&tim;10 | 29.031X8.295 | P/S | 0.5pitch,28PIN | |
MT589FK | ST7565S-COG | 35&tim;18 | 32&tim;10 | 29.031X8.295 | P, 6800/8080 | 0.5pitch,28PIN | |
MT589FM | ST7565S-COG | 35&tim;18 | 32&tim;10 | 29.031X8.295 | P, 6800/8080 | 0.5pitch,28PIN | |
MTC2051FA | TL8201-COG | 26.0X14.0 | 23.0X8.5 | 21.996X7.50 | S | 0.8pitch,18pin | |
MTC3059FA | TLS8201 | 35.0*16.4 | 32.0*10.0 | 29.66*8.45 | S | 0.8pitch,18pin | |
MTC3059FB | TLS8201 | 35.0*16.4 | 32.0*10.0 | 29.66*8.45 | S | 0.8pitch,18pin | |
MTC5004FA | ST7565P-COG | 53X25.5 | 50.5X17 | 47.33X13.73 | P | 0.5pitch,18pin | |
MTC3075FA | TLS8201-COG | 33X14 | 30X8.5 | 28.652X7.5 | S | 0.8pitch,18pin | |
MTC3076FA | ST7567-COG | 33X14 | 30X8.5 | 28.652X7.5 | S | 0.8pitch,18pin | |
128x56 | MTC2048FA | SPLC502B-COG | 28.55&tim;18.1 | 26.15&tim;12.18 | 23.02x10.06 | P,6800/8080 | 0.6pitch,28PIN |
132x32 | MTC3035FA | ST7538-COG | 34.4&tim;15.4 | 29.9&tim;9.4 | 26.38&tim;7.02 | P/S,6800/8080 | 0.6pitch,49PIN |
MTC3035FB | ST7538-COG | 34.4&tim;15.4 | 29.9&tim;9.4 | 26.38&tim;7.02 | P/S,6800/8080 | 0.6pitch,29PIN | |
MTC3046FA | ST7565R-COG | 34.5x15 | 31.9x9.5 | 29.02&tim;7.02 | S | 0.8pitch,18PIN | |
MTC3046FB | ST7565R-COG | 34.5x15 | 31.9x9.5 | 29.02&tim;7.02 | P,6800/8080 | 0.7pitch,28PIN | |
MTC3048FA | ST7538-COG | 34.5x15.0 | 31.9x9.5 | 29.02&tim;7.02 | P/S,6800/8080 | 0.6pitch,49PIN | |
MTC3048FB | ST7538-COG | 34.5x15.0 | 31.9x9.5 | 29.02&tim;7.02 | S | 0.5pitch,28PIN | |
MTC3053FA | ST7565R-COG | 34.5X15 | 31.9X9.5 | 29.02X7.02 | S | 0.8pitch,18pin | |
MTC3054FA | TLS8201-COG | 34.5X15 | 31.9X9.5 | 29.02X7.02 | P/S,6800/8080 | 0.6pitch,49pin | |
MTC3055FA | NT7538-COG | 35X16.4 | 32.4X10 | 30.594X8.45 | |||
MTC3063FA | ST7565R-G | 34.5x15.0 | 31.9x9.5 | 29.02x7.02 | S | 0.8pitch,18pin | |
MTC3063FB | ST7565R-G | 34.5X15.0 | 21.9X9.5 | 29.02X7.02 | P | 0.7pitch,28pin | |
MTC3068FA | ST7566R-G | 34.5x18 | 32x10 | 29.67x8.45 | S | 0.5pitch,20pin | |
MT5585 | ST7565S-COG | 34.7X16.0 | 31.9X9.9 | 29.02X7.98 | P/S | 0.6pitch,49pin | |
MT010FA | TLS8201 | 48.0x13.62 | 45X7.12 | 42.21X5.57 | P | 0.8pitch,18pin
|
联系方式
深圳市迈高达科技有限公司
- 联系人:
- 黄静华
- 传真:
- 86 0755 83723887
- 所在地:
- 广东 深圳市
- 类型:
- 贸易商
- 地址:
- 中国 广东 深圳市 深圳市龙华镇沙吓村南方明珠工业园厂房A座3楼
服务热线
86 0755 28198017