LC-WT---风力发电变浆系统 特点:浮充期待寿命3-6年(25℃,长放电15秒/周)不同设计,满足客户差异需求; 风力发电变浆系统使用,更显、; 内部结构设计,承受度振考验; 采用优质阻燃材ABS槽壳,合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) | 浮充期待寿命(年) | ||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (25℃) | (20℃) | |||||
LC-WTV127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | 2.50 | 3 | 5 |
LC-WTV1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M | 3.85 | 3 | 5 |
LC-WTP127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | 2.50 | 6 | 10 |
LC-WTP1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M | 3.85 | 6 | 10 |
UP---高功率品UPS 特点:相较于同容量同尺寸普通品30%功率值的; 采用优质阻燃材ABS槽壳,合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; 进一步增强板栅腐蚀能力,延长产品使用寿命。 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 功率(W/cell) 10分钟率 10MR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) | 浮充期待寿命(年) | ||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (25℃) | (20℃) | |||||
UP-VW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.30 | 3 | 5 |
UP-VW1220 | 12 | 20 | 140 | 38.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.30 | 3 | 5 |
UP-VW1228 | 12 | 28 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.85 | 3 | 5 |
UP-VWA1232 | 12 | 32 | 151 | 51 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.00 | 3 | 5 |
UP-VW1236 | 12 | 36 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.05 | 3 | 5 |
UP-VW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.55 | 3 | 5 |
UP-PW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.30 | 6 | 10 |
UP-PW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.55 | 6 | 10 |
LC-WT---风力发电变浆系统 特点:浮充期待寿命3-6年(25℃,长放电15秒/周)不同设计,满足客户差异需求; 风力发电变浆系统使用,更显、; 内部结构设计,承受度振考验; 采用优质阻燃材ABS槽壳,合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) | 浮充期待寿命(年) | ||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (25℃) | (20℃) | |||||
LC-WTV127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | 2.50 | 3 | 5 |
LC-WTV1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M | 3.85 | 3 | 5 |
LC-WTP127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | 2.50 | 6 | 10 |
LC-WTP1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M | 3.85 | 6 | 10 |
联系方式
辽宁雄风机电设备有限公司
- 联系人:
- 黄艳红
- 传真:
- 86 024 22930750
- 所在地:
- 辽宁 沈阳市
- 类型:
- 贸易商
- 地址:
- 中国 辽宁 沈阳市 沈河区大西路
服务热线
86 024 22930291