产品概述
力辰科技高低温一体机是采取机械形式制冷或加热的液体循环设备,具有提供高低温液体的作用。结合旋转蒸发 器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能高低温条件下的化学反应作业及药物储存。高低 温一体机可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等);制冷量大、制冷 速度快,制热效果好、升温迅速,极大地提高了工作效率。
产品特点
1、LCD液晶屏显示,参数一目了然。
2、进口风冷式全封闭压缩机组制冷,微机智能制冷控制系统。
3、采用不锈钢内胆,经久耐用。
4、PT100温度传感器,测温准确,控温性能好。
5、具有水压/温度保护功能。
6、通过循环泵可将槽内液体输出,冷却或加热机外实验容器或建立第二恒温场。
技术参数
产品型号 | LC-GDX-10/10 | LC-GDX-10/20 | LC-GDX-10/30 | LC-GDX-10/40 |
输入电源 | 220V±10%/50Hz | |||
整机功率 | 4200W | 4500W | ||
容积 | 7L | |||
显示方式 | LCD液晶显示 | |||
制冷量 | 1500-500W | 1900-600W | ||
温控范围 | -10℃~200℃ | -20℃~200℃ | -30℃~200℃ | -40℃~200℃ |
控温精度 | ±1℃ | |||
额定流量 | 20L/min | |||
扬程 | 20m | |||
净重 | 92kg | 95kg | ||
产品尺寸 | 64×53×90cm | 62×54×92cm |
产品型号 | LC-GDX-30/10 | LC-GDX-30/20 | LC-GDX-30/30 | LC-GDX-30/40 |
输入电源 | 220V±10%/50Hz | 380V±10%/50Hz | ||
整机功率 | 6300W | 7700W | ||
容积 | 10L | |||
显示方式 | LCD液晶显示 | |||
制冷量 | 5500~900W | 5500~800W | ||
温控范围 | -10℃~200℃ | -20℃~200℃ | -30℃~200℃ | -40℃~200℃ |
控温精度 | ±1℃ | |||
额定流量 | 20L/min | |||
扬程 | 20m | |||
净重 | 124kg | |||
产品尺寸 | 64×53×110cm |
产品型号 | LC-GDX-50/10 | LC-GDX-50/20 | LC-GDX-50/30 | LC-GDX-50/40 |
输入电源 | 380V±10%/50Hz | |||
整机功率 | 10000W | 12000W | ||
容积 | 17L | |||
显示方式 | LCD液晶显示 | |||
制冷量 | 8500~900W | 10500~850W | ||
温控范围 | -10℃~200℃ | -20℃~200℃ | -30℃~200℃ | -40℃~200℃ |
控温精度 | ±1℃ | |||
额定流量 | 35L/min | |||
扬程 | 20m | |||
净重 | 174kg | |||
产品尺寸 | 64×53×139cm |
产品型号 | LC-GDX-100/20 | LC-GDX-100/30 | LC-GDX-100/40 | LC-GDX-100/80 |
输入电源 | 380V±10%/50Hz | |||
整机功率 | 15000W | 21000W | ||
容积 | 35L | |||
显示方式 | LCD液晶显示 | |||
制冷量 | 11250~1100W | 11000~900W | 16500~1100W | |
温控范围 | -20℃~200℃ | -30℃~200℃ | -40℃~200℃ | -80℃~200℃ |
控温精度 | ±1℃ | |||
额定流量 | 42L/min | 35L/min | ||
扬程 | 28m | 12m | ||
净重 | 204kg | 370kg | ||
产品尺寸 | 71×61×140cm | 97×80×135cm |
说明书下载
GDX系列高低温一体机说明书