技术规格
量程 | 0.1-19990Lux | |||
Lux | Accuracy | Fc | Accuracy | |
200 | ±(4%rdg±5rdg) | 20 | ±(4%rdg±5rdg) | |
2000 | ±(4%rdg±5rdg) | 200 | ±(4%rdg±5rdg) | |
20000 | ±(5%rdg±4rdg) | 2000 | ±(5%rdg±4rdg) | |
电流 | 2mA approx | |||
测量时间 | 每秒2.5次 | |||
温度/湿度特性 | 0-50℃ Below 8% RH | |||
操作温度 | -10℃至60℃ | |||
角度/ | 30°Less than ±3% 60°Less than ±10% 80°Less than ±30% | |||
电池 | 6F22(9V) | |||
尺寸 | Meter:166 (长)×68(宽) ×32(深)mm Light Receiving Sensor: 85 (长)×67(宽) ×32(深)mm | |||
重量 | 约270g | |||
附件 | 光电管盖 6F22(9V)×1 包装盒 说明书 |
联系方式
天津市博驰科技发展有限公司
- 联系人:
- 祝琳先生
- 手机:
- 15822121680
- 传真:
- 86 022 23593503
- 所在地:
- 天津
- 类型:
- 工厂
- 地址:
- 天津市南开区水上北路水榭花园A座401室
服务热线
86 022 23593501