2011年德国赛多利斯分析天平 | ||||
类别 | 型号 | 读数 | 称量范围 | 校正 |
CPA卓越系列 (超级单体传感器) | CPA225D | 0.01 | 0.01 | 0.1 mg | 40 / 100 / | internal, isoCAL |
CPA64 | 0.1 mg | | internal, isoCAL | |
CPA124S | 0.1 mg | | internal, isoCAL | |
CPA224S | 0.1 mg | | internal, isoCAL | |
CPA324S | 0.1 mg | | internal, isoCAL | |
类别 | 型号 | 读数 | 称量范围 | 校正 |
BT系列 | BT25S | 0.01mg | | 全自动内校 |
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/ |
点赞 0举报收藏 0分享 0
|