产品参数
工作方式 | 通过循环泵外部密闭系循环 | 恒温波动度 | ±2℃ |
制冷量 | 约880W(750Kcal/h)at液温10℃ |
薄型、省安装空间的外部密闭系冷却水循环装置
与实验台及其它机器组合时不占空间,宽度仅 230mm。冷却能力880W,循环系统具有2 系统,2台机器可同时进行冷却。
● 使用环保制冷剂R404A。
● 操作部为数字设定及显示。具有定时功能。
● 循环水流量调节阀、排水阀、溢流口、电源开关都安 装在本体正面,全部在本体前面部分进行操作。
● 具有过电流漏电保护开关、冷冻机过载继电器、 泵过热保护器、冷冻机保护用延时计时器等安全 设计。技术规格
型号 | CF750C | |
方式 | 通过循环泵外部密闭系循环 | |
性能 | 使用温度范围 | -20℃~室温 |
温度调节精度 | ±2℃ | |
冷却能力 | 约880W(750Kcal/h)at液温10℃ | |
约680W(580Kcal/h)at液温0℃ | ||
约470W(400Kcal/h)at液温-10℃ | ||
构成 | 温度控制 | 冷冻机ON-OFF控制 |
温度传感器 | T型热电偶 | |
温度设定、表示 | 数字设定、数字表示 | |
冷冻机、冷媒 | 空冷密闭型旋转式 600W | |
R404A 680g | ||
循环泵 | 磁力泵 | |
127W | ||
泵能力 (50/60Hz) | 最大流量 | 30L/min |
最大扬程 | 10.3/14.3/m | |
装置循环能力 (50/60Hz) | 最大流量 | 16.9/19.6L/min |
最大扬程 | 9.7/13.2/m | |
冷却管 | 镀镍铜 | |
外部循环接口 | 外径10.5mm管接头(入水、出水各2个,带水阀) | |
使用周围温度范围 | 5~35℃ | |
安全装置 | 过电流漏电保护开关、冷冻机过载继电器、泵过热保护器、冷冻机保护用延时计时器、泵保护用旁路 | |
其它功能 | 排水、溢流 | |
规格 | 电源(50/60Hz) | AC220V 5A |
外形尺寸(宽×深×高mm) | 230×600×900 | |
重量 | 约60kg | |
附属品 | 上盖、1.5m循环软管4根、抱箍4个、排水管1根、溢流管1根 |
YAMATO雅马拓冷却水循环装置 CF750C,CF750C
YAMATO雅马拓冷却水循环装置 CF750C信息由柜谷科技发展(上海)有限公司 为您提供,如您想了解更多关于YAMATO雅马拓冷却水循环装置 CF750C报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。